¿Cuánto Cuestan los Licores para una Boda de 100 Personas en Lima?
Desglose completo con precios reales de Lima 2025. Tres tiers: económico (S/2,500–3,500), estándar (S/4,000–5,500) y premium (S/6,500–9,500). Cada partida, cada botella.
Supuestos de estos cálculos
- • 100 invitados · evento con cena (comida reduce consumo de licor en ~20%)
- • Duración: 6 horas (económico y estándar), 7 horas (premium)
- • % bebedores: 60% económico, 70% estándar, 75% premium
- • Precios de mercado Lima 2025 (proveedores mayoristas como Moodrinks, no supermercado)
- • No incluye servicio de barman ni cristalería (solo licores e insumos)
Tier Económico: S/ 2,574 (rango S/2,500–3,500)
| Licor | Cantidad | P. unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pisco Quebranta (Viñas de Oro / Ocucaje) | 5 bot. | S/38 | S/190 |
| Ron Cartavio Blanco | 5 bot. | S/72 | S/360 |
| Vodka Skyy / Absolut | 3 bot. | S/85 | S/255 |
| Vino Tinto Tabernero | 8 bot. | S/28 | S/224 |
| Vino Blanco Tabernero | 5 bot. | S/28 | S/140 |
| Cava Jaume Serra Brut | 20 bot. | S/50 | S/1,000 |
| Cerveza Cristal (2 packs 24) | 2 packs | S/85 | S/170 |
| Cola 18L + Jugo + Agua Tónica | bulto | — | S/120 |
| Hielo 25kg | — | S/3/kg | S/75 |
| Limones + insumos | — | — | S/40 |
| TOTAL | S/ 2,574 | ||
Tier Estándar: S/ 4,836 (rango S/4,000–5,500)
| Licor | Cantidad | P. unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pisco Santiago Queirolo / Tabernero | 6 bot. | S/52 | S/312 |
| Whisky Johnnie Walker Red Label | 8 bot. | S/125 | S/1,000 |
| Ron Bacardí Carta Blanca | 5 bot. | S/95 | S/475 |
| Vodka Absolut | 3 bot. | S/100 | S/300 |
| Vino Tinto Casillero del Diablo Cab Sauv | 10 bot. | S/48 | S/480 |
| Vino Blanco Casillero Sauv Blanc | 6 bot. | S/48 | S/288 |
| Cava Freixenet Cordon Negro Brut | 23 bot. | S/62 | S/1,426 |
| Cerveza Cusqueña (2 packs 24) | 2 packs | S/105 | S/210 |
| Mixers completos + agua mineral | bulto | — | S/180 |
| Hielo 35kg | — | S/3/kg | S/105 |
| Limones + angostura + insumos | — | — | S/60 |
| TOTAL | S/ 4,836 | ||
Tier Premium: S/ 8,800 – 14,740
| Licor | Cantidad | P. unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pisco La Caravedo / Biondi | 7 bot. | S/120 | S/840 |
| Whisky Johnnie Walker Black Label | 8 bot. | S/230 | S/1,840 |
| Whisky Chivas 12 (mesas VIP) | 3 bot. | S/250 | S/750 |
| Ron Havana Club 7 Años | 5 bot. | S/165 | S/825 |
| Vodka Grey Goose / Ketel One | 3 bot. | S/190 | S/570 |
| Vino Tinto Marqués de Casa Concha | 10 bot. | S/88 | S/880 |
| Vino Blanco Casillero Reserva | 6 bot. | S/65 | S/390 |
| Champagne Moët & Chandon Brut | 23 bot. | S/320 | S/7,360 |
| Gin Tanqueray (para gin tónic) | 3 bot. | S/150 | S/450 |
| Cerveza Heineken importada | 3 packs | S/145 | S/435 |
| Mixers premium + agua mineral | bulto | — | S/280 |
| Hielo 40kg | — | S/3/kg | S/120 |
Reemplazar Champagne por Cava Freixenet → ahorra S/5,000–6,000 manteniendo todo lo demás premium. El Cava es espumante español de alta calidad; la mayoría de invitados no nota la diferencia en el brindis.
Lo que más impacta el presupuesto
Champagne / Cava para el brindis
20–40% del presupuesto total. La botella por persona para el brindis es la partida que más varía según marca.
Whisky
Segunda partida más cara en tiers estándar y premium. El salto de Red Label a Black Label duplica el costo por botella.
Vinos
Impactan más de lo que parece: 10–15 botellas mínimo entre tinto y blanco. Los nacionales (Tabernero) ahorran sin sacrificar calidad.
Cómo reducir el costo sin perder calidad
Costo por persona — resumen rápido
Guías relacionadas
¿Quieres una cotización exacta para tu boda?
Dinos cuántas personas, el tier que te interesa y la duración del evento. Te mandamos la lista y precio en menos de 2 horas.